I-Air conditioner compressor ephethe
Ikhodi Yokuthwala | Ubungako | isisindo | ||||
I-NSK | UNachi | d | D | B | C | kg |
30bd4712duk | 30 | 47 | 12 | 12 | 0.07 | |
30BD4718DU | I-30BG04S8G-2DS | 30 | 47 | 18 | 18 | 0.09 |
30bd4721duk | 83a693-Koyo | 30 | 47 | 21 | 18 | 0.1 |
30BD5220DU | I-101.007 | 30 | 52 | 20 | 20 | 0.13 |
30BD5222DU | I-30BGS10G-2DST2 | 30 | 52 | 22 | 22 | 0.15 |
30BD40DUK | I-30BG05S5G-2DS | 30 | 55 | 23 | 23 | 0.19 |
32BD4718DUK | 32BG04S3G3G | 32 | 47 | 18 | 18 | 0.08 |
32bd45duk | 32BD05S11 | 32 | 55 | 23 | 23 | 0.18 |
I-35BD5020DU | I-35BGS5S07G-2DST | 35 | 50 | 20 | 20 | 0.1 |
I-35BD5212DU | 35 | 52 | 12 | 12 | 0.08 | |
I-35BD5220DU | 101.011 | 35 | 52 | 20 | 20 | 0.11 |
I-35BD5222DU | 35 | 52 | 22 | 22 | 0.12 | |
35bd219duk | I-35BG05S10G-2DST | 35 | 55 | 20 | 20 | 0.15 |
I-35BD6224du | DF0789 | 35 | 62 | 24 | 24 | 0.23 |
35bd210duk | BD30-11A-KOYO | 35 | 62 | 27 | 27 | 0.24 |
38bd5417duk | I-38BG05S2G-2DS | 38 | 54 | 17 | 17 | 0.1 |
40bd5524du | I-40BG40G | 40 | 55 | 24 | 24 | 0.14 |
40bd45aw | I-40BG05S1G-2DS | 40 | 57 | 24 | 20 | 0.14 |
40bd45duk | I-40BG0552G-2DS | 40 | 57 | 24 | 24 | 0.16 |
I-40BD49V | 83a5518-Koyo | 40 | 62 | 20.6 | 20.6 | 0.19 |
40BD49AWT12DU | I-40BGS12G-2DS | 40 | 62 | 24 | 20.625 | 0.2 |
40bd219du | 40 | 62 | 24 | 24 | 0.22 | |
40bd6624du | I-40BGS39G | 40 | 66 | 24 | 24 | 0.24 |
40bd6830duk | 30 | 68 | 30 | 30 | 0.37 | |
I-45BD7532DU | I-45BG07S5G-2DST | 45 | 75 | 32 | 32 | 0.47 |
I-6907DDU | 35 | 55 | 10 | 10 | 0.08 | |
I-6908DDU | 40 | 62 | 12 | 12 | 0.12 | |
I-5210DDU | 50 | 90 | 30.2 | 30.2 | 0.7 | |
5211Ddu | 55 | 100 | 33.3 | 33.3 | I-1.03 | |
5215DDU | 75 | 1350 | 41.3 | 41.3 | 2.1 | |
75bd45duk | Ama-75ggs2ds | 75 | 1350 | 50 | 50 | 2,5 |
Bhala umyalezo wakho lapha bese usithumela kithi